Burse 2008-2009
TA B E L cu elevii care beneficiaza de burse de merit in Semestrul I
Nr. crt. | Numele si prenumele elevului | Clasa | Medie |
| 1 | FILIPOV R. IULIANA | 12G | 9.97 |
| 2 | TĂTARU V. CRISTIANA | 12G | 9.97 |
| 3 | VIERU G. CHRISTINE OANA | 12G | 9.97 |
| 4 | GOGA A. CARLA MANUELA | 12G | 9.94 |
| 5 | OLTEANU T. ANA MARIA | 12G | 9.94 |
| 6 | RADU V. MARIA CRISTINA | 12G | 9.94 |
| 7 | GHILE M.M. ADINA MIHAELA | 12H | 9.93 |
| 8 | OPREA M. F. IOANA SIMONA | 12H | 9.92 |
| 9 | RADU N. ANDREEA RALUCA | 12H | 9.92 |
| 10 | ANGHEL M. MARIA ALEXANDRA | 12H | 9.90 |
| 11 | IMBRIŞCĂ A. ANDREEA FLORENTINA | 12H | 9.90 |
| 12 | NICULAE R. CRISTINA ŞTEFANIA | 12G | 9.86 |
| 13 | SEGHELY A. ANDREEA | 12G | 9.86 |
| 14 | ARSENE A. ANAMARIA ALEXANDRA | 12H | 9.86 |
| 15 | BORDEANU V. VIORICA | 12H | 9.86 |
| 16 | IMBRIŞCĂ A. GEORGIANA | 11B | 9.84 |
| 17 | BREŞTOIU C.M. ADELINA | 12H | 9.82 |
| 18 | IANCULESCU I. CRISTINA DENIS -LEIA | 11C | 9.80 |
| 19 | DASCĂLU C. DELIA CRISTINA | 11F | 9.80 |
| 20 | GRIGORE Ş. ANDREEA ANCUŢA | 12G | 9.80 |
| 21 | ONIŞORU G. ROXANA MARIANA | 12G | 9.80 |
| 22 | PALEA I. IONELA CRISTINA | 12G | 9.80 |
| 23 | MARCU M. DANIELA | 12H | 9.80 |
T A B E L cu elevii care beneficiaza de burse de studiu in Semestrul I
| Nr. crt. | Numele si prenumele elevului | Clasa | Medie |
| 1 | IANCU V. GABRIELA | 12G | 9.79 |
| 2 | TÎRNĂ I. LORI GEORGIANA | 12G | 9.77 |
| 3 | IANE N. CLAUDIA ROXANDRA | 12H | 9.76 |
| 4 | STOIAN I.C.DANIELA | 12H | 9.76 |
| 5 | VESELA V. IONELA MARIA | 12H | 9.76 |
| 6 | DODOIU D. ALEXANDRA LUCIA | 12B | 9.73 |
| 7 | SANDU F. ELENA CLAUDIA | 12G | 9.72 |
| 8 | STOICA I. IOANA GEORGIANA | 12G | 9.72 |
| 9 | LANG G. ANA MARIA | 11F | 9.71 |
| 10 | GAFIŢEI D. GEORGIANA LAURA | 12G | 9.70 |
| 11 | ANDREI T. NICOLETA CRISTINA | 12H | 9.70 |
| 12 | GALIŢĂ C.ANDREI CĂTĂLIN | 12H | 9.70 |
| 13 | STOICAN I. ELENA BIANCA | 12C | 9.67 |
| 14 | DRAGOMIR V. IOANA MĂDĂLINA | 12F | 9.67 |
| 15 | PÂRVAN S. ANAMARIA GABRIELA | 12H | 9.67 |
| 16 | IVAN F. IONUŢ FLORIN | 12H | 9.66 |
| 17 | CATRINOIU C. LIVIA | 12G | 9.63 |
| 18 | BARBU F. LAVINIA | 12H | 9.63 |
| 19 | PREDA C. V. MARIA CLAUDIA | 12D | 9.62 |
| 20 | STANCIU D.C. CRISTINA ELENA | 12G | 9.61 |
| 21 | GAVRILOIU V. CRISTINA | 10G | 9.60 |
| 22 | ION. M. GIORGIANA FLORENTINA | 11G | 9.60 |
| 23 | MEDELEŢ M. RALUCA | 10B | 9.58 |
| 24 | DEACONU M. MIHAELA | 12D | 9.56 |
| 25 | CONSTANTIN S. IOAN SILVIU | 12H | 9.56 |
| 26 | GAGIU I. CRISTIAN | 11B | 9.55 |
| 27 | NIŢĂ S. ŞTEFANIA LOREDANA | 11B | 9.55 |
| 28 | MĂRGĂRIT G. SERGIU | 11C | 9.55 |
| 29 | MAREŞI N. ALINA GABRIELA | 11G | 9.55 |
| 30 | GHEORGHE M. ANA MARIA | 12G | 9.55 |
| 31 | IONIŢĂ D. O. ALEXANDRA MARIA | 12G | 9.55 |
| 32 | PUIU I. ROXANA MARIA | 12G | 9.55 |
| 33 | RADU D. TEODORA | 12H | 9.53 |
| 34 | TOMUŢA I. OLIVIA ELENA | 12H | 9.53 |
| 35 | STAN O. DANIELA | 10C | 9.52 |
T A B E L cu elevii care beneficiaza de bursele "Matei Basarab"- in semestrul I
| Nr. | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Media generală |
| crt. | |||
| 1. | BALOIU RADU ALEXANDRU | IX D | 9.77 |
| 2. | BĂRBULESCU RALUCA MIHAELA | IX F | 9.68 |
| 3. | MEDELEŢ RALUCA | X B | 9.72 |
| 4. | GAVRILOIU CRISTINA | XG | 9.68 |
| 5. | IANCULESCU CRISTINA DENIS LEIA | XI C | 9.93 |
| 6. | ION GIORGIANA FLORENTINA | XI G | 9.88 |
| 7. | DEACONU MIHAELA | XII D | 9.81 |
| 8. | PREDA MARIA CLAUDIA | XII D | 9.81 |
| 9. | FILIPOV LILIANA | XII G | 10 |
| 10. | TĂTARU CRISTINA | XII G | 10 |
| 11. | VIERU CHRISTINE OANA | XII G | 10 |
| 12. | IMBRIŞCĂ ANDREEA | XII H | 10 |
T A B E L nominal, cu elevii de la cursurile liceale de zi care pot beneficia de burse de merit in semestrul II - an scolar 2008 - 2009 conform HG 558-1998
| Nr. crt. | Numele si prenumele elevului | Clasa | Medie/Diplome bursa sportiva | |
| 1 | FILIPOV.R. IULIANA | XII G | 10 | |
| 2 | TĂTARU V. CRISTIANA | XII G | 10 | |
| 3 | VIERU G.CHRISTINE OANA | XII G | 10 | |
| 4 | IMBRIŞCĂ A. ANDREEA FLORENTINA | XII H | 10 | |
| 5 | GOGA A. O. CARLA MANUELA | XII G | 9.94 | |
| 6 | IANCULESCU I. CRISTINA DENIS LEIA | XI C | 9.93 | |
| 7 | ION M. GIORGIANA FLORENTINA | XI G | 9.88 | |
| 8 | OLTEANU T. ANA MARIA | XII G | 9.88 | |
| 9 | SECHELY A. ANDREEA | XII G | 9.88 | |
| 10 | ANGHEL M. MARIA ALEXANDRA | XII H | 9.87 | |
| 11 | IMBRIŞCĂ A. GEORGIANA | XI B | 9.86 | |
| 12 | ARSENE A. ANAMARIA ALEXANDRA | XII H | 9.86 | |
| 13 | OPREA M.F. IOANA SIMONA | XII H | 9.86 | |
| 14 | RADU N. ANDREEA RALUCA | XII H | 9.86 | |
| 15 | MAREŞI N. ALINA GABRIELA | XI G | 9.82 | |
| 16 | NICULAE R. CRISTINA ŞTEFANIA | XII G | 9.82 | |
| 17 | RADU V. MARIA CRISTINA | XII G | 9.82 | |
| 18 | TÎRNĂ I. LORI GEORGIANA | XII G | 9.82 | |
| 19 | DEACONU M. MIHAELA | XII D | 9.81 | |
| 20 | PREDA C.V. MARIA CLAUDIA | XII D | 9.81 | |
| 21 | BORDEANU V. VIORICA | XII H | 9.81 | |
| 22 | MARCU M. DANIELA | XII H | 9.81 | |
| 23 | PÂRVAN S. ANAMARIA GABRIELA | XII H | 9.81 | |
| 24 | STOIAN I.C. DANIELA | XII H | 9.81 | |
| 25 | BĂLĂŞESCU I. MARIUS CĂTĂLIN | XI F | 9.8 | |
| 26 | BACIU G. MARIUS IONUŢ | IX A | Sportivă-Federaţia Română de Arte Marţiale de contact -Locul I Cupa României Semicontact - Locul III C.N.Light Contact -Locul I Campionatul Naţional | |
| 27 | TOADER M.D. RADU | IX A | Sportivă-Federaţia Română de Aikido Modern -Cupa României | |
T A B E Lnominal, cu elevii de la cursurile liceale de zi care pot beneficia de burse de studiu in semestrul II - an scolar 2008 - 2009 conform HG 558-1998
| Nr. crt. | Numele si prenumele elevului | Clasa | Medie | ||
| 1 | BĂLOIU M.D. RADU ALEXANDRU | IX D | 9.77 | ||
| 2 | GRIGORE Ş. ANDREEA ANCUŢA | XII G | 9.76 | ||
| 3 | STOICA I. IOANA GEORGIANA | XII G | 9.76 | ||
| 4 | DODOIU D. ALEXANDRA LUCIA | XII B | 9.75 | ||
| 5 | IANCU V. GABRIELA | XII G | 9.75 | ||
| 6 | GHILE M. ADINA MIHAELA | XII H | 9.75 | ||
| 7 | LANG G. ANA-MARIA | XI F | 9.73 | ||
| 8 | BRESTOIU C.M.ADELINA | XII H | 9.73 | ||
| 9 | MEDELEŢ M. RALUCA | X B | 9.72 | ||
| 10 | NEAGU D. ELENA ROXANA | XI G | 9.72 | ||
| 11 | DASCĂLU C. DELIA CRISTINA | XI F | 9.71 | ||
| 12 | BOBU G. MARIA SILVIA | XII G | 9.7 | ||
| 13 | CIUREZU C. BOGDAN DANIEL | XII G | 9.7 | ||
| 14 | ŞTEFAN I.CRISTINA | XII G | 9.7 | ||
T A B E L cu elevii care beneficiaza de bursele "Matei Basarab"- in semestrul al II/lea
| Nr. | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Media generală |
| crt. | |||
| 1 | LUNGU RALUCA | IX B | 9.77 |
| 2 | BALOIU RADU ALEXANDRU | IX D | 9.77 |
| 3 | BOLOHAN CRISTINA | IX F | 9.89 |
| 4 | STAN DANIELA | X C | 9.83 |
| 5 | GAVRILOIU CRISTINA | XG | 9.72 |
| 6 | IMBRIŞCĂ GEORGIANA | XI B | 9.93 |
| 7 | ION GIORGIANA FLORENTINA | XI G | 9.88 |
| 8 | DODOIU ALEXANDRA | XII B | 9.87 |
| 9 | PREDA MARIA CLAUDIA | XII D | 9.87 |
| 10 | VIERU CHRISTINE OANA | XII G | 10 |
| 11 | OLTEANU ANA MARIA | XII H | 10 |
Premii Speciale
| Nr. Crt. | Numele şi prenumele elevului | clasa | Premiul |
| 1 | VOICU FLORIN | XII B | "MIRON NICOLESCU" |
| 2 | VIERU CHRISTINE | XII G | " D PANAITESCU PERPESSICIUS" |
| 3 | VIERU CHRISTINE | XII G | ŞEF DE PROMOŢIE CU MEDIA 9,76/ 4 ANI |
| 4 | IMBRIŞCĂ ANDREEA | XII H | ŞEF DE PROMOŢIE CU MEDIA 9,76/ 4 ANI |




